Menşe yeri: | 中国 |
Marka adı: | GOLD TOP |
Sertifika: | API602 |
Model numarası: | Z11H |
Min sipariş miktarı: | 1pcs |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | KONTRPLAKLAR HARF |
Teslim süresi: | 30days |
Boyutu: | NPS 1/4 "~ 2" (DN8 ~ DN50) | Sınıf: | 50 ~ 2500 (PN 20 ~ PN420) |
---|---|---|---|
Malzeme: | A105, A350 LF2, A182 F11, A182 F22, A182 F304, A182 F316, A182 F51, B150 C61900, B564 N04400, B546 N | Tasarım standart: | ISO 15761, API 602, BS 5352, ASME B16.34 |
Bağlantı ucu: | ASME B16.5, ASME B16.25, ASME B16.11 | Çalışma sıcaklığı: | -29 ℃ ~ 595 ℃ (servis sıcaklığı aralığı farklı malzemeler için değişiklik gösterebilir) |
bağlanmak: | RF SW BW NPT SONLARI | ||
Vurgulamak: | dövme çelik kapak valf,el tekeri valf |
API602 DÖŞEMELİ ÇELİK VANA PİSTONU KONTROL VALFİ SW ile meme başı 150 # A105 F304 F316
Malzeme: | A105 | F11 | F22 | F304 | F316 | F51 | LF2 |
Basınç Oranı | 800 # | 1500 # | 2500 # |
Tasarım Standardı: | BS 1868 | ASME B 16.34 |
Muayene ve Test Standardı: | API 598 | BS EN 12266 -1 |
Uç Bağlantısı: | Vidalı | Socketweld | Flanşlı |
Boyut aralığı: | 1/2 "ila 2" |
Döşeme Malzemesi: | Şartlara Göre |
İsteğe bağlı: | Tam Liman | Limanı Azalt | İntegral Flanş | Kaynaklı Flanş |
BOYUTLAR & TEKNİK DETAYLAR | ||||||||||||
Parametreler | Sınıf | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 2" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yüz Yüze (L) | 800 # | 87 | 92 | 106 | 127 | 127 | 135 | |||||
1500 # | 92 | 105 | 125 | 130 | 135 | - | ||||||
2500 # | 105 | 125 | 130 | - | - | - | ||||||
Port Dia. (Φp) | 800 # | 9.5 | 12.7 | 17.5 | 23.8 | 28,6 | 29.5 | |||||
1500 # | 8 | 9 | 14 | 20 | 25 | - | ||||||
2500 # | 7 | 12.5 | 15.5 | - | - | - | ||||||
Yükseklik (H) (Yaklaşık) | 800 # | 55 | 65 | 70 | 105 | 105 | 115 | |||||
1500 # | 65 | 70 | 105 | 115 | 115 | - | ||||||
2500 # | 70 | 90 | 110 | - | - | - | ||||||
Ağırlık (kg) (Yaklaşık) | 800 # | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||||
1500 # | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | - | ||||||
2500 # | 4.5 | 5.3 | 9.7 | - | - | - |
[STANDARTLAR] | |
Tasarım Std .: | ASME B 16.34 / API 602 |
Son Bağlantılar: | Flanş Endsleri - ASME B 16.5 / Soket Kaynaklı Uçlar - ASME B 16.11 / Vidalı Uçlar - ASME B 1.20.1 |
Standart Test: | API 598 / BS EN 12266-Bölüm-1 |
MALZEME LİSTESİ | ||||||||||||
Yok hayır. | Bölüm adı | ASTM Spesifikasyonu (Özellikler - Sınıflar / Tipler) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vücut | A 105 / F 304 / F304L / F 316 / F 316L / F11 / F22 / LF2 | ||||||||||
2 | kapak | A 105 / F 304 / F304L / F 316 / F 316L / F11 / F22 / LF2 | ||||||||||
3 | Disk* | SS 410 / SS 316 / SS 304 | ||||||||||
4 | Koltuk Halkası * | F6a / A105 / Lf2 / SS 316 / SS 304 | ||||||||||
5 | bahar | Yaylı Çelik / Paslanmaz Çelik | ||||||||||
6 | Conta | Asbest / Teflon veya Grafoil ile Sprial Wound 304/316 | ||||||||||
7 | Kapak Cıvataları | B7 / B7M / B8M / B8 / L7 |
İlgili kişi: sales
Tel: +8613758447235