Menşe yeri: | 中国 |
Marka adı: | GOLD TOP |
Sertifika: | API602 |
Model numarası: | Z11H |
Min sipariş miktarı: | 1pcs |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | KONTRPLAKLAR HARF |
Teslim süresi: | 30days |
Boyutu: | NPS 1/4 "~ 2" (DN8 ~ DN50) | Sınıf: | 50 ~ 2500 (PN 20 ~ PN420) |
---|---|---|---|
Malzeme: | A105, A350 LF2, A182 F11, A182 F22, A182 F304, A182 F316, A182 F51, B150 C61900, B564 N04400, B546 N | Tasarım standart: | ISO 15761, API 602, BS 5352, ASME B16.34 |
Bağlantı ucu: | ASME B16.5, ASME B16.25, ASME B16.11 | Çalışma sıcaklığı: | -29 ℃ ~ 595 ℃ (servis sıcaklığı aralığı farklı malzemeler için değişiklik gösterebilir) |
bağlanmak: | RF SW BW NPT SONLARI | ||
Vurgulamak: | dövme çelik kapak valf,el tekeri valf |
API602 DÖVİZ ÇELİK KANAL VANA F316 F11 F22 F51 800 lb SW uçları NPT-F uçları
1. Ürün Açıklaması:
Uygulama standartları
1. Tasarım ve üretim,
API 602. BS5352. ANSI B16.34;
2. Bağlantı uçları aşağıdakilere uygundur:
1) Scoket kaynaklı uçlar ANSI Bl 6.1 l'ye uygundur; JB / Tl 751
2) Vidalı uçlar ANSI Bl.20.1; JB / T7306'ya uygundur
3) Alın kaynaklı uçlar ANSI B16.25; JB / Tl 2224'e uygundur.
4) Flanşlı uçlar ANSI Bl 6.5'e uygundur; JB79
3. Test ve muayene aşağıdakilere uymaktadır:
API598; GB / T13927; JB / T9092
4. Yapı özellikleri:
Vidalı kaput, vidanın ve çatalın dışındaki
Kaynaklı kaput, vidanın ve çatalın dışındaki
5. Malzemeler ANSI / ASTM'ye uygundur.
6. Ana malzemeler:
A105; LF2: F5; F11; F22; 304 (L); 316 (L); F347;
F321: F51; Monel; 20 Alaşım
Karbon çelik sıcaklığı --- basınç oranı
CL150 * 285 PS.I@100°F
CL300 * 740 PS.I@100°F
CL600 * 1480 PS.I@100°F
CL800 * 1975 PS.I@100°F
CLL 500 * 3705 PS.I@100°F
Ana parça malzeme listesi
YOK HAYIR. | Bölüm adı | A105 / | A105 / | LF2 / | F11 / | F304 (L) / | F316 (L) / | F51 / |
1 | Vücut | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 (L) | F316 (L) | F51 |
2 | Koltuk | 410 | 410HF | 304 | 410HF | 304 (L) | 316 (L) | F51 |
3 | kama | F6A | F6A | F304 | F6aHF | F304 (L) | F316 (L) | F51 |
4 | Kök | 410 | 410 | 304 | 410 | 304 (L) | 316 (L) | F51 |
5 | Conta | 304+ | 304+ | 304+ | 304+ | 304+ | 316+ | 316+ |
6 | kaput | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 (L) | F316 (L) | F51 |
7 | Sürgü | B7 | B | L7 | B16 | B8 (M) | B8 (M) | B8M |
8 | Toplu iğne | 410 | 410 | 410 | 410 | 304 | 304 | 304 |
9 | bez | 410 | 410 | 304 | 410 | 304 | 316 | F51 |
10 | Bronzlaşma gözlüğü | B7 | B7 | L7 | B16 | B8 (M) | B8 (M) | B8M |
11 | Boğaz flanşı | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 | F304 | F304 |
12 | Altıgen somun | 2H | 2H | 2H | 2H | 8 (M) | 8 (M) | 8M |
13 | Kök fıstığı | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
14 | Kilitleme somunu | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
15 | tabela | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL |
16 | el çarkı | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 |
17 | Yağlama | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
18 | Paketleme | Grafit | Grafit | Grafit | Grafit | Grafit | Grafit | Grafit |
CL800
Vidalı ve boyunduruğun dışındaki limanı indiren kaynak kaputu (OS & Y)
Dişli, küt kaynaklı veya soketli kaynaklı uçlar; API 602, API 606'ya tasarım yapın
şartname | - | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 |
Yüz yüze | L | 192 | 215 | 239 | 239 | 258 | 262 |
153 | 153 | 182 | 182 | 216 | 216 | ||
Uzatılmış uzunluk | L1 | 152 | 170 | 184 | 184 | 193 | 197 |
108 | 108 | 127 | 127 | 152 | 152 | ||
El çarkı çapı | W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 |
Yükseklik | 'H | 161 | 163 | 196 | 223 | 251 | 290 |
Akış bağlantı noktası boyutu | d | 10.5 | 13.5 | 18 | 24 | 29 | 36,5 |
Ağırlık (kg) | K2 | 2.5 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.5 | 11.6 |
CL800
Vidalı kaput, vidalı ve boyunduruğun dışındaki limanı azaltmak (OS & Y)
Dişli, küt kaynaklı veya soketli kaynaklı uçlar; API 602, API 606'ya tasarım yapın
şartname | - | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 |
Yüz yüze | L | 192 | 215 | 239 | 239 | 258 | 262 |
153 | 153 | 182 | 182 | 216 | 216 | ||
Uzatılmış uzunluk | L1 | 152 | 170 | 184 | 184 | 193 | 197 |
108 | 108 | 127 | 127 | 152 | 152 | ||
El çarkı çapı | W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 |
Yükseklik | 'H | 161 | 163 | 196 | 223 | 251 | 290 |
Yükseklik Debi bağlantı noktası boyutu | d | 10.5 | 13.5 | 18 | 24 | 29 | 36,5 |
Ağırlık (kg) | K2 | 2.8 | 2.0 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12.1 |
İlgili kişi: sales
Tel: +8613758447235