-
Pnömatik Küresel Vana
-
Pnömatik Kelebek Vana
-
Yüksek Basınçlı Küresel Vana
-
Havalandırma kelebek vana
-
Deniz kelebekleri valfi
-
Damper Valfı
-
FB Küresel Vana
-
Yüksek Sıcaklık Küresel Vana
-
Endüstriyel Kelebek Vana
-
Yüksek Sıcaklık Pnömatik Valfı
-
Yüksek Sıcaklık Küre Vana
-
Vakum Küresel Vana
-
Özel amaçlı valfler
-
Üç yönlü vana
-
RTO Valfı
-
Pnömatik aktüatör
El / Pnömatik / Elektrikli Kontrol: Hava hacim kontrolü için yuvarlak kelebek amortisör valfi
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | FABIA |
Sertifika | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Model numarası | 1 inç ~ 40 inç |
Belge | Ürün Broşürü PDF |
Min sipariş miktarı | 1 set |
Fiyat | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri | Karton/Ağaç kasalar |
Teslim süresi | 15-30 iş günü |
Ödeme koşulları | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Yetenek temini | Haftada 100-1000 set |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün Adı | Yuvarlak kelebek damper | Valf Bağlantısı | Flanş |
---|---|---|---|
Malzeme | Paslanmaz çelik | Valf Gövdesi | Paslanmaz çelik |
Kontrol modu | Manuel/Pnömatik/Elektrikli | Tasarım basıncı | ±6000Pa |
kaçak | 56l/s/m³(2000Pa) | Uygulamak | Yarı iletkenler, LCD paneller, biyofarmasötikler |
Vurgulamak | El kelebek amortisörleri,Pnömatik kelebek amortisörleri,Elektrikli Kontrol Kelebek Amortisör Valfi |
El / Pnömatik / Elektrikli Kontrol: Hava hacim kontrolü için yuvarlak kelebek amortisör valfi
1- Açıklama:
Ürün esas olarak yarı iletkenler, LCD panelleri ve havalandırma ve egzoz sistemi hava hacmi kontrol valfleri için biyofarmasötik ürünler gibi endüstrilerde kullanılır.ve büyük boyutlar büyüklüğüne göre .
2Özellikleri:
Yuvarlak kelebek ((Mikro Boyut)
Ürün numarası. | Boyut | Yükseklik | Dış boyut | D (aşağı) | Kontrol Modeli |
FB-RBD-0020-01 | 20 | 25 | 105 | D12 | El / Pnömatik / Elektrik |
FB-RBD-0025-02 | 25 | 25 | 115 | D12 | |
FB-RBD-0032-03 | 32 | 25 | 135 | D12 | |
FB-RBD-0040-04 | 40 | 25 | 145 | D12 | |
FB-RBD-0050-05 | 50 | 30 | 160 | D12 | |
FB-RBD-0063-06 | 63 | 30 | 180 | D12 | |
FB-RBD-0080-07 | 80 | 30 | 195 | D12 | |
FB-RBD-0100-08 | 100 | 30 | 215 | D12 | |
FB-RBD-FREE | Ücretsiz. |
Yuvarlak kelebek (orta boy)
Ürün numarası. | Boyut | Yükseklik | Kalınlığı (beden) |
Kalınlığı (bilek) |
D (aşağı) | Kontrol Modeli |
VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | El / Pnömatik / Elektrik |
VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-FREE | Ücretsiz. |
3Özellikleri:
- Tip:mikro, orta ve büyük boyutlarda
- Tasarım basıncı: ± 6000Pa
- Sızıntı: 56L/s/m3 ((2000Pa)
- Güzel, sessiz ve düşük dirençli.